文章最后更新时间:
| 科目编码余额方向 | 科目名称 | 名词解释 |
|---|---|---|
| 贷 4001 | 实收资本 | 指投资者按照企业章程或合同、协议的约定,实际投入企业的资本,它是企业注册登记的法定资本总额的来源,它表明所有者对企业的基本产权关系。 |
| 贷 4002 | 资本公积 | 指企业在经营过程中由于接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金。资本公积是与企业收益无关而与资本相关的贷项。资本公积是指投资者或者他人投入到企业、所有权归属于投资者、并且投入金额上超过法定资本部分的资本。 |
| 贷 4003 | 其他权益工具 | 核算企业发行的除普通股以外的归类为权益工具的各种金融工具。 |
| 贷 4004 | 其他综合收益 | 是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。 |
| 贷 4101 | 盈余公积 | 指公司按照规定从净利润中提取的各种积累资金。盈余公积是根据其用途不同分为公益金和一般盈余公积两类。公益金专门用于公司职工福利设施的支出。按现行规定,上市公司按照税后利润的5%至10%的比例提取法定公益金。 |
| 贷 4103 | 本年利润 | 指企业在一定会计期间的经营成果,它是企业在一定会计期间内实现的收入减去费用后的余额。 |
| 贷 4104 | 利润分配 | 将企业实现的净利润,按照国家财务制度规定的分配形式和分配顺序,在国家、企业和投资者之间进行的分配。 |
| 贷 4105 | 专项储备 | 核算高危行业企业按照规定提取的安全生产费以及维持简单再生产费用等具有类似性质的费用 |
| 贷 4201 | 库存股 | 是指已公开发行的股票但发行公司通过购入、赠予或其他方式重新获得可再行出售或注销的股票。 |
温馨提示
若您需深入了解一站式企业服务的具体项目细节,可随时联系在线客服,获取专属定制方案
© 版权声明
THE END






















暂无评论内容