文章最后更新时间:
| 科目编码 | 余额方向 | 科目名称 | 名词解释 |
|---|---|---|---|
| 5001 | 借 | 生产成本 | 生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。 |
| 5001001 | 借 | 基本生产成本 | 基本生产车间发生的成本,包括直接人工、直接材料和制造费用。 |
| 5001002 | 借 | 辅助生产成本 | 主要为基本生产车间、企业行政管理部门等单位提供服务而进行的产品生产和劳务供应。 |
| 5101 | 借 | 制造费用 | 企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本,需合理选择分配方法。 |
| 5201 | 借 | 开发成本 | 构成房地产商品售出条件的全部投入,含分摊的配套设施费、环境绿化费和外管网等费用。 |
| 5301 | 借 | 研发支出 | 研究与开发过程中发生的资产折旧、原材料消耗、人员薪酬、租金及借款费用等。 |
| 5301001 | 借 | 费用化支出 | 不符合资本化条件的研发支出,研究阶段支出全部费用化。 |
| 5301002 | 借 | 资本化支出 | 符合资本化条件的研发支出,开发阶段符合条件的可资本化。 |
| 5401 | 借 | 工程施工 | 建筑安装企业归集工程成本的专用科目,下设人工费、材料费、机械费、其他直接费明细。 |
| 5401001 | 借 | 合同成本 | 为建造某项合同发生的相关费用,含合同签订至完成期间与执行合同有关的直接和间接费用。 |
| 5401002 | 借 | 间接费用 | 内部生产经营单位为组织管理活动发生的共同费用,需按标准分配计入生产经营成本。 |
| 5403 | 借 | 机械作业 | 核算建造承包商及内部独立核算单位使用自有机械作业发生的各项费用。 |
| 5403001 | 借 | 职工薪酬 | 企业应付职工的各种薪酬,含工资、福利、社保、公积金、工会经费等。 |
| 5403002 | 借 | 燃料及动力费 | 机械运转或施工作业耗用的固体燃料、液体燃料、电力、水、风力等费用。 |
| 5403003 | 借 | 折旧及修理费 | 机械设备的折旧费与维修费。 |
| 5403004 | 借 | 其他直接费用 | 预算定额分项中除间接费定额外的工程直接费。 |
| 5403005 | 借 | 间接费用 | 内部生产经营单位组织管理活动发生的共同费用,需分配计入生产经营成本。 |
| 5204 | 借 | 劳务成本 | 企业提供劳务作业发生的成本(如修理、搬运服务),含人工工资、福利、劳保等。 |
温馨提示
若您需深入了解一站式企业服务的具体项目细节,可随时联系在线客服,获取专属定制方案
© 版权声明
THE END






















暂无评论内容